Citation(s) from the GunPolicy.org literature library
Arias, Carlos Hernán Marín. 2010 ‘Impact of Firearm Injuries (Impacto de las Lesiones por Proyectiles de Armas de Fuego).’ IX Seminar: Control of Arms Transfers and Trafficking - Compilation (IX Seminario: Control del Tráfico y Transferencia de Armas de Fuego - Sistematización); Table, p. 4. Santa Marta: United Nations Office on Drugs and Crime / UNODC. 25 February
Relevant contents
Homicide and Gun Homicide in Colombia
Total Homicidios y su relación con PAF [portación de armas de fuego]
Colombia 1999-2009
Año: Homicidio - PAF [muertes por la portación de armas de fuego]
2009: 17,672 - 13,825
2008: 14,036 - 10,400
2007: 14,751 - 11,591
2006: 16,274 - 11,597
2005: 15,031 - 12,043
2004: 17,556 - 14,531
2003: 13,227 - 11,309
2002: 28,534 - 24,340
2001: 26,311 - 22,443
2000: 21,964 - 18,669
1999: 23,209 - 19,733
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia
++++
[Translation by GunPolicy.org]
Homicide Total and Its Relation to the Carrying of Firearms
Colombia 1999-2009
Year: Homicides - Gun Homicides
2009: 17,672 - 13,825
2008: 14,036 - 10,400
2007: 14,751 - 11,591
2006: 16,274 - 11,597
2005: 15,031 - 12,043
2004: 17,556 - 14,531
2003: 13,227 - 11,309
2002: 28,534 - 24,340
2001: 26,311 - 22,443
2000: 21,964 - 18,669
1999: 23,209 - 19,733
Source: National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Colombia
Last accessed at:
http://arias.or.cr/publicaciones/