Citation(s) from the GunPolicy.org literature library
Spinelli, Hugo, Adrián Santoro, Carlos Guevel and Marcio Alazraqui. 2015 ‘Number of Gun Deaths (Cantidad de Defunciones - Armas de fuego).’ Time Trends of Gun Deaths in Argentina, 1980-2012 (Tendencia Temporal de la Mortalidad por Armas de Fuego en Argentina, 1980-2012); April-June 2015 (Article 151, Table 2), p. 158. Buenos Aires: Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús. 1 June
Relevant contents
Cuadro 2. Cantidad de defunciones, tasa cruda y ajustada por edad de mortalidad por violencias (por 100.000 habitantes), según mecanismo de la lesión. Argentina, 1980-2012.
Armas de fuego
Año: n - TCM
2012: 2.417 - 5,8
2011: 2.438 - 6,0
2010: 2.373 - 5,9
2009: 2.663 - 6,6
2008: 2.536 - 6,4
2007: 2.493 - 6,3
2006: 2.459 - 6,3
2005: 2.628 - 6,8
2004: 2.843 - 7,4
2003: 3.752 - 9,9
2002: 4.402 - 11,7
2001: 4.322 - 11,6
2000: 3.781 - 10,3
1999: 3.640 - 10,0
1998: 3.437 - 9,5
1997: 3.269 - 9,2
1996: 3.146 - 8,9
1995: 2.968 - 8,5
1994: 3.149 - 9,2
1993: 3.054 - 9,0
1992: 2.745 - 8,2
1991: 2.268 - 6,9
1990: 2.447 - 7,5
1989: 2.556 - 8,0
1988: 1.967 - 6,2
1987: 1.833 - 5,9
1986: 2.294 - 7,5
1985: 2.019 - 6,7
1984: 1.689 - 5,7
1983: 1.448 - 4,9
1982: 1.502 - 5,2
1981: 1.655 - 5,8
1980: 1.478 - 5,3
Total: 87.671
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), para los períodos 1980-2000, 2001 -2011, y 2012.
[n = cantidad de defunciones; TCM = tasa cruda de mortalidad]
++++
[Translation by GunPolicy.org]
Table 2. Number of violent deaths, crude and age-adjusted rates (per 100,000 people), per mechanism of injury. Argentina, 1980-2012.
Firearms
Year: Number - Crude Rate
2012: 2,417 - 5.8
2011: 2,438 - 6.0
2010: 2,373 - 5.9
2009: 2,663 - 6.6
2008: 2,536 - 6.4
2007: 2,493 - 6.3
2006: 2,459 - 6.3
2005: 2,628 - 6.8
2004: 2,843 - 7.4
2003: 3,752 - 9.9
2002: 4,402 - 11.7
2001: 4,322 - 11.6
2000: 3,781 - 10.3
1999: 3,640 - 10.0
1998: 3,437 - 9.5
1997: 3,269 - 9.2
1996: 3,146 - 8.9
1995: 2,968 - 8.5
1994: 3,149 - 9.2
1993: 3,054 - 9.0
1992: 2,745 - 8.2
1991: 2,268 - 6.9
1990: 2,447 - 7.5
1989: 2,556 - 8.0
1988: 1,967 - 6.2
1987: 1,833 - 5.9
1986: 2,294 - 7.5
1985: 2,019 - 6.7
1984: 1,689 - 5.7
1983: 1,448 - 4.9
1982: 1,502 - 5.2
1981: 1,655 - 5.8
1980: 1,478 - 5.3
Total: 87,671
Source: Own calculations based on the database of the Health Statistics and Information Directorate (DEIS) and population projections by the National Statistics and Census Institute (INDEC) for 1980-2000, 2001-2011 and 2012.
Last accessed at:
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/681/744