Citation(s) from the GunPolicy.org literature library

Brazil. 2010 ‘Percentage of Homicides Committed with Firearms in Brazil (Percentual de Homicídios com Armas de Fogo no Brasil).’ The Impact of Armed Violence in Brazil (A Incidência da Violência Armada no Brasil), p. 3. Rio de Janeiro: Confederação Nacional de Municípios (National Confederation of Counties). 31 December

Relevant contents

Percentual de homicídios com armas de fogo segundo o total de homicídios no país. Brasil, 1996 a 2009.

Ano: Total Homicídios - Homicídios por Armas de Fogo (% Uso de Arma de Fogo)
2009: 49.966 - 35.556 (71,2%)
2008: 50.113 - 35.676 (71,2%)
2007: 47.707 - 34.147 (71,6%)
2006: 49.145 - 34.921 (71,1%)
2005: 47.578 - 33.419 (70,2%)
2004: 48.374 - 34.187 (70,7%)
2003: 51.043 - 36.115 (70,8%)
2002: 49.695 - 34.160 (68,7%)
2001: 47.943 - 33.401 (69,7%)
2000: 45.360 - 30.865 (68,0%)
1999: 42.914 - 26.902 (62,7%)
1998: 41.950 - 25.674 (61,2%)
1997: 40.507 - 24.445 (60,3%)
1996: 38.894 - 22.976 (59,1%)

Total: 651.189 - 442.444 (67,9%)

Fonte: SIM/SVS/MS (elaboração CNM)
* Dados de 2009 são preliminares, podendo ainda sofrer alterações

++++

[Translation by GunPolicy.org]

Percentage of homicides committed with firearms according to the total of homicides in the country. Brazil, 1996 to 2009.

Year: Total Homicides - Homicides committed with firearms (% of Homicides Committed with Firearms)
2009: 49,966 - 35,556 (71.2%)
2008: 50,113 - 35,676 (71.2%)
2007: 47,707 - 34,147 (71.6%)
2006: 49,145 - 34,921 (71.1%)
2005: 47,578 - 33,419 (70.2%)
2004: 48,374 - 34,187 (70.7%)
2003: 51,043 - 36,115 (70.8%)
2002: 49,695 - 34,160 (68.7%)
2001: 47,943 - 33,401 (69.7%)
2000: 45,360 - 30,865 (68.0%)
1999: 42,914 - 26,902 (62.7%)
1998: 41,950 - 25,674 (61.2%)
1997: 40,507 - 24,445 (60.3%)
1996: 38,894 - 22,976 (59.1%)

Total: 651,189 - 442,444 (67.9%)

Source: SIM/SVS/MS (elaborated by CNM)
* Data for 2009 are preliminary, and might be subject to modifications

[SIM = Sistema de Informações sobre Mortalidade (Mortality Information System); SVS = Secretaria de Vigilância em Saúde (Health Surveillance Secretariat); MS = Ministério da Saúde (Health Ministry); CNM = Confederação Nacional de Municípios (National Confederation of Counties)]

ID: Q11866

As many publishers change their links and archive their pages, the full-text version of this article may no longer be available from the original link. In this case, please go to the publisher's web site or use a search engine.

Array
(
    [type] => 8
    [message] => Trying to get property 'websource' of non-object
    [file] => /home/gpo/public_html/components/com_gpo/helpers/citation.php
    [line] => 153
)