Citation(s) from the GunPolicy.org literature library
Switzerland. 2013 ‘Firearm-related Deaths (Décès dus aux armes à feu) 1995-2011.’ Causes of Death Statistics (Statistique des causes de décès). Neuchâtel: Office Fédéral de la Statistique. 1 July
Relevant contents
Décès dus aux armes à feu (1995-2011)
Année de décès: Nombre des décès dus aux armes à feu - Suicides avec armes à feu - Autres décès dus aux armes à feu
2011: 239 - 210 - 29
2010: 241 - 222 - 19
2009: 277 - 253 - 24
2008: 259 - 239 - 20
2007: 291 - 264 - 27
2006: 285 - 259 - 26
2005: 299 - 262 - 37
2004: 318 - 271 - 47
2003: 339 - 300 - 39
2002: 397 - 351 - 46
2001: 408 - 349 - 59
2000: 387 - 351 - 36
1999: 392 - 346 - 46
1998: 466 - 413 - 53
1997: 434 - 358 - 76
1996: 454 - 397 - 57
1995: 436 - 392 - 44
++++
[Translation by GunPolicy.org]
Firearm-related Deaths (1995-2011)
Year of death: Total number of gun deaths - Gun suicides - Other firearm-related deaths
[Table, totals as above]